Unsere Stile im Vergleich
Shorin-Ryu Seibukan Karate und Matayoshi-Ryu Jinbukan Kobudo im Überblick, verglichen mit verbreiteten Kampfkunststilen.
| Stil | Prüfungssystem | Graduierung | Waffenkunst | Lehrlinie |
|---|---|---|---|---|
| Shorin-Ryu Seibukan KarateBudo Akademie München | DKV (Mitglied im DOSB); Dan zusätzlich mit Urkunde aus Okinawa | 9.–1. Kyu, Dan-Grade | Bo-Kata fester Bestandteil des Karate-Lehrplans | Kyan Chotoku → Shimabukuro Zenryo → Shimabukuro Zenpo → Hanshi J. Measara → Kyoshi W. Bachhuber |
| Matayoshi-Ryu Jinbukan KobudoBudo Akademie München | Eigene DKV-Prüfungsordnung Kobudo | 9.–1. Kyu, Dan-Grade (eigene Graduierung) | Über 11 Waffen, 22 Katas (Bo, Sai, Tonfa, Nunchaku, Eku, Kama u. a.) | Matayoshi Shinko → Matayoshi Shimpo → Kanei Katsuyoshi → Hanshi J. Measara → Kyoshi W. Bachhuber |
| Goju-Ryuokinawanisches Karate | DKV, teils zusätzlich internationale Stilverbände | Kyu / Dan | Meist keine oder nur als Ergänzung | Okinawa (Miyagi Chojun) |
| Shotokan / Wado-Ryujapanisches Karate | DKV oder unabhängige Verbände (z. B. DJKB) | Kyu / Dan | Keine | Japan (Funakoshi Gichin bzw. Ohtsuka Hironori) |
| KyokushinVollkontakt-Karate | DKV-Stilrichtung oder eigene Organisationen | Kyu / Dan | Keine | Japan (Oyama Masutatsu) |
| Aikido | Deutscher Aikido-Bund (DOSB) u. a. | Kyu / Dan | Teilweise (Bokken, Jo) | Japan (Ueshiba Morihei) |
| Kendo / Iaido | Eigene Fachverbände | Kyu / Dan | Ausschließlich Schwert | Japan |
| Judo / Taekwondo | DJB bzw. DTU (DOSB) | Kyu bzw. Kup / Dan | Keine | Japan bzw. Korea |
Allgemeine Übersicht über die Stilrichtungen. Einzelne Vereine und Schulen können davon abweichen. Stand: 2026.